MINATO KOUSAKUSHO港工作所
未来を支える新しい技術があります。
製作技術の研鑽に努め、お客様の期待と信頼に応え、
ものづくりを通して社会に貢献する。
COMPANY PROFILE会社概要
名称 | 株式会社 港工作所 |
---|---|
所在地 | 福岡県大牟田市西宮浦町11番地25 |
電話番号 | 0944-52-7603 |
創立 | 昭和36年3月 |
資本金 | 3,000,000円 |
取引銀行 | 商工中金久留米支店 西日本シティ銀行大牟田支店 三井住友銀行大牟田支店 大牟田柳川信用金庫本店 肥後銀行荒尾支店 日本政策金融公庫 |
代表取締役 | 山本 琢郎 |
所属団体 | 大牟田鉄工業協同組合 |
面積 | 工場敷地 3.529㎡ 工場建屋面積 1.296㎡ 事務所 144㎡ |
ACCESSアクセス
福岡県大牟田市西宮浦町11番地25
HISTORY沿革
-
昭和36年3月
株式会社山本商店の鉱山機械及部品の製作及修理部門(港工場)として大牟田市西新町17番地に創立
-
昭和39年9月
有限会社港工作所に改組独立
-
平成18年3月
現在地に移転
QUALIFIED TECHNICIAN資格保有技能士
- 機械加工数値制御フライス盤1級2名
- 機械加工数値制御フライス盤2級2名
- 機械加工フライス盤作業1級1名
- 機械加工フライス盤作業2級2名
- 機械検査機械検査作業1級1名
- 機械加工数値制御旋盤作業2級1名
- 機械加工普通旋盤作業1級1名
- 機械加工普通旋盤作業2級7名
- 金属熱処理一般金属熱処理1級1名
- 金属熱処理一般金属熱処理2級1名
- 機械加工特級1名
FACILITY設備
機械名 | 型式 | 台数 | 記事 |
---|---|---|---|
CNC旋盤 | 大隈 LB25-C | 1 | φ250×650L |
大隈 LB-300 | 1 | φ150×500L | |
大隈 LB-3000 | 1 | φ150×500L | |
大隈 GENOS-L250E | 1 | φ150×300L | |
大隈 LB4000EX | 1 | φ480×1500L | |
簡易NC旋盤 | 大日金属 DLX-120B-400 | 1 | ベッド上φ1200 往復台上φ800 |
大日金属 DL-53-1500 | 1 | φ300×1500L | |
滝澤 TAC-650X2000 | 1 | φ400×2000L | |
滝澤 TAC-650X1000 | 1 | φ400×1000L | |
複合NC加工機 | 大隈 MULTUS B400Ⅱ | 1 | 往復台上振り φ710×1500L |
竪型マシニングセンター | 大隈 MILLAC 1052V | 1 | ストローク 2050×1060×800 |
大隈 MA-550VB | 1 | ストローク 1300×560×560 | |
大隈 MC-5VA | 1 | ストローク 1050×510×560 | |
大隈 MB-56VB | 2 | ストローク 1050×560×460 | |
大隈 GENOS M-560 V | 1 | ストローク 1050×560×460 | |
簡易NC万能フライス盤 | 武田 RT-US5N-EG | 1 | ストローク 1400×600×560 |
旋盤 | 大隈 LT 2000 | 1 | ベッド上φ680 往復台上φ460 |
大隈 LS 1500 | 1 | ベッド上φ540 往復台上φ350 | |
大隈 LS 1250 | 2 | ベッド上φ450 往復台上φ250 | |
フライス盤 | 牧野 KVJP-55 1# | 1 | ストローク 580×250×440 |
牧野 KGAP-55 1# | 1 | ストローク 520×250×340 | |
遠州 タレット型 1# | 1 | ストローク 580×250×400 | |
ワイヤ放電加工機 | 牧野 U6 H.E.A.T. | 1 | ストローク 650×450×420 |
細穴放電加工機 | 日本放電 JEM-50FD | 1 | φ0.2~φ6.0 (300*200*370) |
平面研磨機 | 黒田 GS-63PF | 1 | ストローク 600×300×300 |
キーシーター | 宝機工 TK-250NS-AT | 1 | 4b~8b(105L)10b~28b(250L) |
スロッター | 日藤ポリゴン VS-200 | 1 | ストローク 200 (チャック 10 インチ) |
ボール盤 | 吉田 ラジアルYR5-130 | 1 | 900H×1200L |
吉田 ラジアルYR3-115 | 1 | 705H×1100L | |
アシナ 卓上 ASD410 | 1 | 280×460 | |
アシナ 卓上 ABD300-L | 1 | ||
ドリル研磨機 | カワラギ KM-26MU型 | 1 | φ3~φ30 |
藤田 DG-80B 型 | 1 | φ12~φ80 | |
バイト/エンドミル研磨機 | 伊藤 ダイヤペット #520 | 1 | |
自動鋸盤 | ニコテック SCP-33PC | 1 | φ400、 □400 |
帯鋸盤 | アマダ V-400 | 1 | |
ラクソー #300 | 1 | ||
電気溶接器 | アーク溶接器 | 2 | |
コンプレッサー | 岩田 スクリューCP | 2 | |
天井走行クレーン | 4 | 2.8 Ton | |
フォークリフト | TCM 電動 | 1 | 1.5 Ton |
三次元測定器 | 三豊 M443 型 | 1 | ストローク 400×400×300 |
万能投影器 | 三豊 PV-350H 型 | 1 | 10倍率 |
CAD | タクテクス 2.5次元 | 2 | |
CAD/CAM | タクテクス 2.5次元 | 1 | |
CAD/CAM | Goelan3次元 | 1 | |
CAD/CAM | Mastercam 3次元 | 1 |
スマホで閲覧されている方は右にスクロールしてください。